其它場(chǎng)效應(yīng)管
TIM5053-8SL
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 7000 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM1414-7
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 5700 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
VMMK-1218-TR1G

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 5 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 100 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | 1 V |
| Maximum Drain Gate Voltage: | -5 to 1 V |
| Operating Temperature: | N/A to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
ATF-511P8-BLK
電氣特性 Features
| Configuration: | Single Dual Source |
| Maximum Drain Source Voltage: | 7 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 1000 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | 1 V |
| Maximum Drain Gate Voltage: | -5 to 1 V |
| Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
TIM0910-2
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 2600 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM3742-4UL
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 3500 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM3742-8SL-341
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 6500 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM1414-18L
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 11500 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM4450-4UL
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 3500 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
BF1108R,235

電氣特性 Features
| Configuration: | Single Dual Gate |
| Maximum Drain Source Voltage: | 3 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 10 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | 7 V |
| Maximum Drain Gate Voltage: | 7 V |
| Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
TIM3742-8UL
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 7000 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM6472-60SL
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 20000 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM4450-16UL
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 14000 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
TIM5964-35SLA
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 20000 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |
TIM0910-5
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Maximum Drain Source Voltage: | 15 V |
| Maximum Continuous Drain Current: | 5700 mA |
| Maximum Gate Source Voltage: | -5 V |
| Operating Temperature: | -65 to 175 ℃ |
| Mounting: | Screw |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-05