變?nèi)荻O管
BB535E7908

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 8.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY53-02W H6327
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 1.8 |
| Maximum Reverse Voltage: | 6 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 4.8@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/3 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY6502VH6327XTSA1
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO|VCXO|TCXO |
| Minimum Tuning Ratio: | 10 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 28.2@0.3V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB207,215

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Cathode |
| Applications Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.6 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 76@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/7.5 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SVC203C-TB-E

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Cathode |
| Applications Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 4.6 |
| Maximum Reverse Voltage: | 16 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 58.8@1V pF |
| Minimum Quality Factor: | 60 |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/9 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1249-003LF

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Anode |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 11 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 28@0.3V pF |
| Minimum Quality Factor: | 600(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY5303WE6327HTSA1

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 1.8 |
| Maximum Reverse Voltage: | 6 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 4.8@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/3 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
1SV280TPH3F
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 3.8@2V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2/10 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB55502VE7902
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 8.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB439E6327HTSA1

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 6 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 31.5@2V pF |
| Minimum Quality Factor: | 280(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2/25 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB66402VH7902XTSA1
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 15 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 39@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1247-079LF
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 9.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.5@0.3V pF |
| Minimum Quality Factor: | 1500(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB833E6327HTSA1

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 11 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 8.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1245-011LF

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 3.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 26 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 4.4@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/9 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY66-05W H6327

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Cathode |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 12 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 66@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4.5 V |
| Mounting: | Surface Mount |

更新于 2025-12-06