變?nèi)荻O管
BBY5802VH6327XTSA1
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO|VCXO|TCXO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.7 |
| Maximum Reverse Voltage: | 10 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1263-079LF
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF|UHF |
| Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.3 |
| Maximum Reverse Voltage: | 20 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.2@0.5V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.5/2.5 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
1SV277(TPH3,F)
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 10 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 4@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY55-02V H6327
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 16 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2/10 V |
| Mounting: | Surface Mount |
BB145B,115

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 6 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.4@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY58-03W E6327

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO|VCXO|TCXO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.7 |
| Maximum Reverse Voltage: | 10 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
BBY52-02LE6327
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 1.1 |
| Maximum Reverse Voltage: | 7 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 1.4@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB669 E7904

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 18 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 51@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1247-011LF

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 9.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.5@0.3V pF |
| Minimum Quality Factor: | 1500(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB173X

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 13.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 32 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 34.65@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1|28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -55 to 125 ℃ |
| Rad Hard: | No |
BB439E6327HTSA1

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 6 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 31.5@2V pF |
| Minimum Quality Factor: | 280(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2/25 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB831 E7904

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 7.8 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 7.8@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
SMV1247-040LF
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 9.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.5@0.3V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY5705WE6327

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Cathode |
| Applications Type: | Tuner|VCO|VCXO|TCXO |
| Minimum Tuning Ratio: | 3 |
| Maximum Reverse Voltage: | 10 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 16.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
BB804 SF2 E6327

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Cathode |
| Applications Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 1.65 |
| Maximum Reverse Voltage: | 20 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 42@2V pF |
| Minimum Quality Factor: | 200(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2/8 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06