電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 50(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.450.000 |
相關(guān)文章
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 300 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.4 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R416.020.000 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 50 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 4 dB |
| Operating Temperature: | -55 to 85 °C |
| Rad Hard: | No |
| Family: | HMC654 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 16(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.518.161 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 11(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.811.000 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Connector Type: | SMA |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.806.118 |