數(shù)字晶體管
DCX124EK-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual |
| Type: | NPN|PNP |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 80@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BCR146E6327

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 70 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 50@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
DTC114ECA

電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:

更多相似數(shù)字晶體管產品參數(shù)說明表
DDTC123TE-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 100@1mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DTA115GUAT106

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 82@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DCX124EU-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual |
| Type: | NPN|PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 56@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DCX144EU-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual |
| Type: | NPN|PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 68@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DDTD122LU-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Peak DC Collector Current: | 500 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 56@50mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DTB114GKT146

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 500 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 56@50mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DDC114EU-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 30@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DDTA115GCA-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 82@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DRA9114Y0L

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 80@5mA@10V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DDA143TK-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 100@1mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
DDTC124XCA-7-F

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 100 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 68@5mA@5V |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BCR503E6327HTSA1

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
| Peak DC Collector Current: | 500 mA |
| Minimum DC Current Gain: | 40@50mA@5V |
| Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06